TÄGLICH AKTUALISIERT · STAND 08.09.2026
Chartmuster im Backtest: Was funktioniert wirklich?
Jeder Trading-Kurs zeigt dieselben Lehrbuch-Muster – aber kaum jemand testet sie. Wir schon: 414.675 simulierte Trades auf echten Broker-Kursdaten, über 1.032+ Instrumente (Aktien, Forex, Krypto, Indizes), Zeiteinheiten M5 bis Monat, Daten zurück bis 05.05.1971. Jedes Muster mit den Erkennungsregeln unserer Live-Scanner, gehandelt in der Lehrbuch-Richtung mit Lehrbuch-Stop, 0,1 R Kosten je Trade abgezogen. Hier ist die ehrliche Rangliste.
| Muster · Ausstiegssystem | Trades | Zeitraum | Trefferquote | Ø R je Trade¹ | Ø R:R | Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfe Wave ½ an TP1 → Stop auf Einstand, Rest Ziellinie | 7.079 992 Symbole | 01.10.1982 – 08.09.2026 | 83,7 % | +0,70 R | 2,97 | ✅ stark |
| 2. | Fallender Keil ½ am halben Ziel → Stop auf Einstand, Rest Ziel | 73.543 200 Symbole | 08.07.1971 – 06.09.2026 | 62,3 % | +0,53 R | 3,23 | ✅ stark |
| 3. | Steigender Keil ½ am halben Ziel → Stop auf Einstand, Rest Ziel | 104.449 200 Symbole | 23.08.1971 – 06.09.2026 | 62,1 % | +0,51 R | 3,31 | ✅ stark |
| 4. | Kopf-Schulter ½ am halben Ziel → Stop auf Einstand, Rest Ziel | 55.410 200 Symbole | 31.08.1971 – 05.09.2026 | 71,8 % | +0,43 R | 2,14 | ✅ stark |
| 5. | Inverse Kopf-Schulter ½ am halben Ziel → Stop auf Einstand, Rest Ziel | 56.985 200 Symbole | 19.11.1971 – 05.09.2026 | 66,8 % | +0,34 R | 2,13 | ✅ stark |
| 6. | Fallender erweiternder Keil (DBW) Drittel-Ausstieg (Ziel 1 / 83 % / 100 %) | 11.962 1032 Symbole | 13.03.1976 – 08.09.2026 | 52,3 % | +0,19 R | 2,60 | ✔ brauchbar |
| 7. | Tasse mit Henkel Ziel oder Stop (Measured Move) | 11.780 1031 Symbole | 08.02.1980 – 27.08.2026 | 38,3 % | +0,10 R | 2,24 | ✔ brauchbar |
| 8. | Absteigendes Dreieck Ziel oder Stop (Measured Move) | 32.530 199 Symbole | 15.08.1972 – 04.09.2026 | 62,9 % | +0,09 R | 1,85 | ⚠️ grenzwertig |
| 9. | Doppeltop Ziel oder Stop (Measured Move) | 5.666 196 Symbole | 17.03.1972 – 04.09.2026 | 77,3 % | +0,06 R | 0,91 | ⚠️ grenzwertig |
| 10. | Flagge Ziel oder Stop (Measured Move) | 18.526 198 Symbole | 05.05.1971 – 05.09.2026 | 44,7 % | +0,05 R | 3,12 | ⚠️ grenzwertig |
| 11. | Aufsteigendes Dreieck Ziel oder Stop (Measured Move) | 31.757 198 Symbole | 06.07.1971 – 05.09.2026 | 59,8 % | +0,04 R | 1,90 | ⚠️ grenzwertig |
| 12. | Doppelboden Ziel oder Stop (Measured Move) | 4.988 195 Symbole | 23.06.1971 – 04.09.2026 | 73,6 % | -0,01 R | 0,91 | ❌ verliert |
¹ nach 0,1 R Kostenpauschale je Trade. Achtung beim Quoten-Vergleich: Wolfe Wave und DBW nutzen Teilverkaufs-Systeme (viele kleine Gewinner → hohe Quote), die klassischen Muster laufen bis Ziel oder Stop (niedrige Quote, große Einzelgewinne). Vergleichbar ist das Ø R je Trade – danach ist sortiert. Nur ausgelöste Einstiege gezählt; R:R > 20 (Kurslücken-Artefakte) aussortiert. Backtests rechnen mit idealer Ausführung – reale Ergebnisse liegen darunter. Vergangenheit ist keine Garantie, keine Anlageberatung.
Was daraus folgt
Ein Muster zu erkennen ist einfach – damit Geld zu verdienen nicht. Die Spitzenplätze belegen Muster mit asymmetrischem Management (Teilverkauf, Stop auf Einstand) und natürlichem Stop aus der Struktur. Genau die zwei besten handeln unsere Scanner live: Wolfe-Wave-Signale und der Broadening-Scanner (DBW). Die übrigen Muster markieren wir im Muster-Scanner bewusst nur zur Recherche – ohne Trade-Level. Wie stark Kosten das Ergebnis beeinflussen: Trading-Kosten transparent. Methodik im Detail: Wolfe-Backtest.